Ceramic Fiber Heaters
Produk dari PT. SIKMA – Alfiso Ceramic Fiber Heaters merupakan sebuah unit pemanas, dimana elemen pemanas dan isolasi dari bahan serat keramik digabungkan menjadi satu paket unit pemanas. Isolasi serat keramik terbuat dari bahan serat alumina-silika dengan pengikat anorganik, ditandai dengan bobot yang ringan, ketahanan terhadap perubahan suhu panas yang ekstrim (thermal shock) yang sangat baik, konduktivitas termal yang rendah dan penyimpanan panas yang rendah. Ceramic fiber heaters ini sangat ideal untuk kebanyakan aplikasi pemanas.
Unit pemanas untuk ceramic fiber heaters ini tersedia dalam beberapa pilihan yaitu unit pemanas dengan elemen pemanas yang telah dipasang (embedded), setengah dipasang (half embedded) dan elemen pemanas terpisah yang berdiri sendiri (external). Tersedia dalam bentuk panel datar, setengah tabung, satu tabung atau dalam bentuk yang disesuaikan dengan pesanan pelanggan.
PT. SIKMA menyediakan dan menjual produk Ceramic Fiber Heaters di Indonesia
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini silahkan mengisi Form Pesanan atau menghubungi PT. SIKMA
Info Teknis
Half Embedded Element
Product Code | Temperature (oC) | Kw | V | Size (mm) |
---|---|---|---|---|
HEP 2-9 | 950 | 2 | 220 | 300 x 450 x 125 |
HEP 4-9 | 950 | 4 | 220 | 600 x 450 x 125 |
HEP 8-9 | 950 | 8 | 220 | 600 x 900 x 125 |
HEP 2.2-11 | 1100 | 2.2 | 220 | 300 x 450 x 125 |
HEP 4.4-11 | 1100 | 4.4 | 220 | 600 x 450 x 125 |
HEP 8.8-11 | 1100 | 8.8 | 220 | 600 x 900 x 125 |
External Element
Product Code | Temperature (oC) | Kw | V | Size (mm) |
---|---|---|---|---|
EEP1.2-9 | 900 | 1.2 | 55 | 300 x 300 x 125 |
EEP1.2-12 | 1200 | 1.2 | 55 | 300 x 300 x 125 |
EEP1.2-13 | 1300 | 1.2 | 55 | 300 x 300 x 125 |
EEP3.5-9 | 900 | 3.5 | 220 | 600 x 450 x 125 |
EEP3.5-12 | 1200 | 3.5 | 220 | 600 x 450 x 125 |
EEP3.5-13 | 1300 | 3.5 | 220 | 600 x 450 x 125 |
Info Teknis
Tube
Product Code | Temperature (oC) | Kw | V | ID x H | T |
---|---|---|---|---|---|
CET 1.0-9/11 | 950/1100 | 1.0/1.0 | 110/110 | 100×250 | 75 |
CET 1.5-9/11 | 950/1100 | 1.5/1.5 | 110/110 | 100×500 | 75 |
CET 2.0-9/11 | 950/1100 | 2.0/2.0 | 110/110 | 100×750 | 75 |
CET 1.6-9/11 | 950/1100 | 1.6/1.6 | 110/110 | 150×250 | 75 |
CET 2.6-9/11 | 950/1100 | 2.6/2.6 | 220/220 | 150×500 | 75 |
CET 3.4-9/11 | 950/1100 | 3.4/3.4 | 220/220 | 150×750 | 75 |
CET2.4-9/11 | 950/1100 | 2.4/2.4 | 220/220 | 200×250 | 75 |
CET3.8-9/11 | 950/1100 | 3.8/3.8 | 220/220 | 200×500 | 75 |
CET5.0-9/11 | 950/1100 | 5.0/5.0 | 220/220 | 200×750 | 75 |
CET3.2-9/11 | 950/1100 | 3.2/3.2 | 220/220 | 250×250 | 75 |
CET5.0-9/11 | 950/1100 | 5.0/5.0 | 220/220 | 250×500 | 75 |
CET6.6-9/11 | 950/1100 | 6.6/6.6 | 220/220 | 250×750 | 75 |
CET4.0-9/11 | 950/1100 | 4.0/4.0 | 220/220 | 300×250 | 75 |
CET6.5-9/11 | 950/1100 | 6.5/6.5 | 380/380 | 300×500 | 75 |
CET8.5-9/11 | 950/1100 | 8.5/8.5 | 380/380 | 300×750 | 75 |
CET5.0-9/11 | 950/1100 | 5.0/5.0 | 220/220 | 350×250 | 75 |
CET8.0-9/11 | 950/1100 | 8.0/8.0 | 380/380 | 350×500 | 75 |
CET10.4-9/11 | 950/1100 | 10.4/10.4 | 380/380 | 350×750 | 75 |
CET6.0-9/11 | 950/1100 | 6.0/6.0 | 220/220 | 400×250 | 100 |
CET9.5-9/11 | 950/1100 | 9.5/9.5 | 380/380 | 400×500 | 100 |
CET12.4-9/11 | 950/1100 | 12.4/12.4 | 380/380 | 400×750 | 100 |
CET8.0-9/11 | 950/1100 | 8.0/8.0 | 380/380 | 500×250 | 100 |
CET12.8-9/11 | 950/1100 | 12.8/12.8 | 380/380 | 500×500 | 100 |
CET16.8-9/11 | 950/1100 | 16.8/16.8 | 380/380 | 500×750 | 100 |
CET10.2-9/11 | 950/1100 | 10.2/10.2 | 380/380 | 600×250 | 100 |
CET16.2-9/11 | 950/1100 | 16.2/16.2 | 380/380 | 600×500 | 100 |
CET21.4-9/11 | 950/1100 | 1.4/21.4 | 380/380 | 600×750 | 100 |
CET15.0-9/11 | 950/1100 | 15/15 | 380/380 | 800×250 | 100 |
CET24.0-9/11 | 950/1100 | 24/24 | 380/380 | 800×500 | 100 |
CET31.3-9/11 | 950/1100 | 31.3/31.3 | 380/380 | 800×750 | 100 |
Half Tube
Product Code | Temperature (oC) | Kw | V | ID x H | T |
---|---|---|---|---|---|
HHT 1.0- 9/12 | 950/1200 | 1.0/1.0 | 110/110 | 100×250 | 75 |
HHT 1.5-9/12 | 950/1200 | 1.5/1.5 | 110/110 | 100×500 | 75 |
HHT 2.0-9/12 | 950/1200 | 2.0/2.0 | 110/110 | 100×750 | 75 |
HHT 1.6-9/12/13 | 950/1200/1300 | 1.6/1.6/1.4 | 110/110/110 | 150×250 | 75 |
HHT 2.6-9/12/13 | 950/1200/1300 | 2.6/2.6/2.2 | 220/220/220 | 150×500 | 75 |
HHT 3.4-9/12/13 | 950/1200/1300 | 3.4/3.4/3.0 | 220/220/220 | 150×750 | 75 |
HHT2.4-9/12/13 | 950/1200/1300 | 2.4/2.4/2.2 | 220/220/220 | 200×250 | 75 |
HHT3.8-9/12/13 | 950/1200/1300 | 3.8/3.8/3.2 | 220/220/220 | 200×500 | 75 |
HHT5.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 5.0/5.0/4.6 | 220/220/220 | 200×750 | 75 |
HHT3.2-9/12/13 | 950/1200/1300 | 3.2/3.2/2.8 | 220/220/220 | 250×250 | 75 |
HHT5.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 5.0/5.0/4.6 | 220/220/220 | 250×500 | 75 |
HHT6.6-9/12/13 | 950/1200/1300 | 6.6/6.6/6.0 | 220/220/220 | 250×750 | 75 |
HHT4.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 4.0/4.0/3.6 | 220/220/220 | 300×250 | 75 |
HHT6.5-9/12/13 | 950/1200/1300 | 6.5/6.5/6.0 | 380/380/220 | 300×500 | 75 |
HHT8.5-9/12/13 | 950/1200/1300 | 8.5/8.5/8.1 | 380/380/380 | 300×750 | 75 |
HHT5.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 5.0/5.0/4.6 | 220/220/220 | 350×250 | 75 |
HHT8.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 8.0/8.0/7.5 | 380/380/380 | 350×500 | 75 |
HHT10.4-9/12/13 | 950/1200/1300 | 10.4/10.4/9.0 | 380/380/380 | 350×750 | 75 |
HHT6.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 6.0/6.0/5.5 | 220/220/220 | 400×250 | 100 |
HHT9.5-9/12/13 | 950/1200/1300 | 9.5/9.5/9.0 | 380/380/380 | 400×500 | 100 |
HHT12.4-9/12/13 | 950/1200/1300 | 12.4/12.4/10.8 | 380/380/380 | 400×750 | 100 |
HHT8.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 8.0/8.0/7.5 | 380/380/380 | 500×250 | 100 |
HHT12.8-9/12/13 | 950/1200/1300 | 12.8/12.8/11.4 | 380/380/380 | 500×500 | 100 |
HHT16.8-9/12/13 | 950/1200/1300 | 16.8/16.8/14.5 | 380/380/380 | 500×750 | 100 |
HHT10.2-9/12/13 | 950/1200/1300 | 10.2/10.2/9.0 | 380/380/380 | 600×250 | 100 |
HHT16.2-9/12/13 | 950/1200/1300 | 16.2/16.2/14.5 | 380/380/380 | 600×500 | 100 |
HHT21.4-9/12/13 | 950/1200/1300 | 21.4/21.4/18.0 | 380/380/380 | 600×750 | 100 |
HHT15.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 15/15/13.8 | 380/380/380 | 800×250 | 100 |
HHT24.0-9/12/13 | 950/1200/1300 | 24/24/21.6 | 380/380/380 | 800×500 | 100 |
HHT31.3-9/12/13 | 950/1200/1300 | 31.3/31.3/28.8 | 380/380/380 | 800×750 | 100 |
Ketersediaan
PT. SIKMA menyediakan dan menjual produk Ceramic Fiber Heaters di Indonesia
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini silahkan mengisi Form Pesanan atau menghubungi PT. SIKMA
Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, spesifikasi dan ketersediaan dari produk Ceramic Fiber Heaters, silahkan isi dan kirim form di bawah ini kepada kami.
Kami akan menindaklanjuti informasi dan permintaan Anda secepatnya.
Terimakasih atas waktu dan kunjungan Anda.
Formulir Pesanan Produk
Isi setiap kolom dengan informasi yang jelas dan benar, kami menjaga kerahasiaan Anda.
*Semua kolom wajib diisi.