Stainless Steel Welded Wire Mesh
Produk dari PT. SIKMA – Stainless Steel Welded Wire Mesh merupakan kasa atau jaring baja yang terbuat dari bahan kawat stainless steel bermutu tinggi. Produk ini memiliki karakteristik alami yang istimewa seperti daya tahan yang kuat dan umur pemakaian yang lama. Material kawat yang dipakai merupakan kawat yang tahan terhadap karat, tahan asam, tahan korosi dan juga tahan terhadap serangan zat kimia, sehingga saat digunakan nantinya akan memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap semua unsur penyebab korosi. Karena karakteristik alami yang dimilikinya stainless steel welded wire mesh tidak memerlukan lagi prosedur finising tambahan untuk melindunginya seperti PVC, pengecatan atau pemberian lapisan galvanis.
Jika anda membutuhkan jaring atau pagar las untuk suatu area yang memiliki tingkat paparan korosi yang tinggi dan terus menerus, maka Stainless Steel Welded Wire Mesh mampu memenuhi kebutuhan anda tersebut.
Stainless steel welded wire mesh dibuat dari material kawat stainless steel berkwalitas tinggi dengan peralatan dan mesin otomatis. Produk ini tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk.
PT. SIKMA menyediakan dan menjual produk Stainless Steel Welded Wire Mesh di Indonesia
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini silahkan mengisi Form Pesanan atau menghubungi PT. SIKMA
Info Teknis
Wire gauge | Mesh | G. W. (kg) | N. W. (kg) | Wire gauge | Mesh | G. W. (kg) | N. W. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWG22 | 1/4″ x 1/4″ | 35 | 34 | BWG19 | 1″ x 1/2″ | 26 | 25 | |
BWG23 | 1/4″ x 1/4″ | 28 | 27 | BWG14 | 1″ x 1/2″ | 60 | 59 | |
BWG24 | 1/4″ x 1/4″ | 23 | 21 | BWG15 | 1″ x 1″ | 44 | 43 | |
BWG25 | 1/4″ x 1/4″ | 17 | 16 | BWG16 | 1″ x 1″ | 37.5 | 36.5 | |
BWG20 | 3/8″ x 3/8″ | 30 | 29 | BWG17 | 1″ x 1″ | 30.5 | 29.5 | |
BWG21 | 3/8″ x 3/8″ | 27 | 26 | BWG18 | 1″ x 1″ | 22.5 | 21.5 | |
BWG22 | 3/8″ x 3/8″ | 24 | 23 | BWG19 | 1″ x 1″ | 14 | 13 | |
BWG23 | 3/8″ x 3/8″ | 21 | 20 | BWG20 | 1″ x 1″ | 13 | 12 | |
BWG24 | 3/8″ x 3/8″ | 18 | 17 | BWG14 | 1″ x 2″ | 31.5 | 30.5 | |
BWG25 | 3/8″ x 3/8″ | 15 | 14 | BWG15 | 1″ x 2″ | 35 | 34 | |
BWG16 | 1/2″ | 73.5 | 72.5 | BWG16 | 1″ x 2″ | 29 | 28 | |
BWG17 | 1/2″ | 61 | 60 | BWG17 | 1″ x 2″ | 22.5 | 21.5 | |
BWG18 | 1/2″ | 44.5 | 43.5 | BWG14 | 1.5″ x 2″ | 35 | 33 | |
BWG19 | 1/2″ | 30.5 | 29.5 | BWG15 | 1.5″ x 2″ | 28 | 27 | |
BWG20 | 1/2″ | 25 | 24 | BWG16 | 1.5″ x 2″ | 23 | 22 | |
BWG21 | 1/2″ | 21 | 20 | BWG12 | 2″ x 2″ | 45 | 44 | |
BWG22 | 1/2″ | 17 | 16 | BWG13 | 2″ x 2″ | 39 | 38 | |
BWG18 | 5/8″ | 35.5 | 34.5 | BWG14 | 2″ x 2″ | 31.5 | 30.5 | |
BWG19 | 5/8″ | 31 | 30 | BWG15 | 2″ x 2″ | 23 | 22 | |
BWG20 | 3/4″ | 21 | 20 | BWG16 | 2″ x 2″ | 18 | 17 | |
BWG14 | 3/4″ | 81.5 | 80.5 | BWG12 | 3″ x 3″ | 29.5 | 28.5 | |
BWG15 | 3/4″ | 62 | 61 | BWG13 | 3″ x 3″ | 24 | 23 | |
BWG16 | 3/4″ | 50 | 49 | BWG14 | 3″ x 3″ | 18.5 | 17.5 | |
BWG17 | 3/4″ | 39 | 38.5 | BWG15 | 3″ x 3″ | 16 | 15 | |
BWG18 | 3/4″ | 30.5 | 29.5 | BWG16 | 3″ x 3″ | 12.5 | 11.5 | |
BWG19 | 3/4″ | 22 | 21.5 | BWG17 | 3″ x 3″ | 9.7 | 8.7 | |
BWG16 | 1″ x 1/2″ | 56 | 55 | BWG12 | 2″ x 4″ | 29 | 28 | |
BWG17 | 1″ x 1/2″ | 44.5 | 43.5 | BWG13 | 2″ x 4″ | 32 | 31 | |
BWG18 | 1″ x 1/2″ | 33.5 | 32.5 | BWG14 | 2″ x 4″ | 26 | 25 | |
BWG15 | 2″ x 4″ | 22 | 21 | BWG16 | 2″ x 4″ | 18.5 | 17.5 |
*Data berdasarkan hasil test rata-rata yang dilakukan dengan prosedur standar dan merupakan subyek dari variasi pada tes individu. Informasi ini hanya untuk ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang sifatnya mengikat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kinerja produk atau untuk mengidentifikasi produk yang direkomendasikan untuk permintaan Anda, silahkan menghubungi PT. SIKMA |
Aplikasi
Banyak digunakan dalam berbagai industri, pertanian, perikanan, pertamanan, konstruksi, peternakan, transportasi, perminyakan, pertambangan dan sebagainya.
Beberapa contoh penggunaan:
- Penutup untuk pelindung mesin
- Kawat pagar
- Keranjang telur
- Pelindung tanaman
- Kandang Ternak
- Kandang Unggas
- Pagar runway bandara
- Rak pengeringan
- Jaring kasa pengeringan buah
- dan masih banyak lagi disesuaikan dengan kebutuhan
Keuntungan
- Struktur yang kuat
- Tampilan yang bagus
- Tahan korosi
- Tahan asam dan basa (alkali)
- Tahan serangan zat kimia
- Tidak mudah lepas atau kendur
- Umur pemakaian yang lama
Ketersediaan
Sesuai dengan tabel pada Info Teknis
Ukuran khusus (custom) tersedia berdasarkan pesanan pelanggan
PT. SIKMA menyediakan dan menjual produk Stainless Steel Welded Wire Mesh di Indonesia
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini silahkan mengisi Form Pesanan atau menghubungi PT. SIKMA
Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, spesifikasi dan ketersediaan dari produk Stainless Steel Welded Wire Mesh, silahkan isi dan kirim form di bawah ini kepada kami.
Kami akan menindaklanjuti informasi dan permintaan Anda secepatnya.
Terimakasih atas waktu dan kunjungan Anda.
Formulir Pesanan Produk
Isi setiap kolom dengan informasi yang jelas dan benar, kami menjaga kerahasiaan Anda.
*Semua kolom wajib diisi.